文章目录[隐藏]
美国时间2022年3月16日。美国国务院签证办公室公布2022年4月的最新绿卡排期签证公告表。根据最新移民排期显示。美国杰出人才移民依旧没有排期。其余职业移民仅有ew3排期略有前进。其他绿卡项目的排期均处于停滞状态。亲属移民除了F2A没有排期之外其余亲属移民排期也全面停滞。下面和网创出国移民以前看看2022年4月的最新美国移民排期表吧。
(点击图片:免费移民评估,只需30s匹配适合您的移民方案)
2022年4月美国移民绿卡排期
2022年04月美国职业移民排期表A | ||
移民类别 | 04月排期 | 排期进度 |
EB-1第一优先工作人员 | C | 不用排期 |
EB-2高级学位专业/特殊技能人才 | 2019年03月01日 | 排期不变 |
EB-3熟练技术/专业劳工 | 2018年03月22日 | 排期不变 |
other works非技术劳工 | 2012年06月01日 | 前进31天 |
EB-4宗教移民 | C | 不用排期 |
EB-5(C5/T5)直投区域投资移民 | C | 排期取消 |
EB-5(I5/R5)区域中心投资移民 | 2015年09月15日 | 排期不变 |
2022年04月美国职业移民排期表B | ||
移民类别 | 04月排期 | 排期进度 |
EB-1第一优先工作人员 | C | 不用排期 |
EB-2高级学位专业/特殊技能人才 | 2019年04月01日 | 排期不变 |
EB-3熟练技术/专业劳工 | 2018年04月01日 | 排期不变 |
other works非技术劳工 | 2015年08月01日 | 前进31天 |
EB-4宗教移民 | C | 不用排期 |
EB-5(C5/T5)非区域中心投资移民 | C | 排期取消 |
EB-5(I5/R5)区域中心投资移民 | 2015年12月15日 | 排期不变 |
2022年04月美国亲属移民排期表A | ||
移民类别 | 04月排期 | 排期进展 |
F1公民的未婚成年子女 (21岁以上) | 2014年12月01日 | 排期不变 |
F2A永久居民的配偶和未婚未成年子女 (21岁以下) | C | 不用排期 |
F2B永久居民的未婚成年子女 (21岁以上) | 2015年09月22日 | 排期不变 |
F3公民的成年已婚子女 | 2008年11月22日 | 排期不变 |
F4公民的兄弟姊妹 | 2007年03月22日 | 排期不变 |
2022年04月美国亲属移民排期表B | ||
移民类别 | 04月排期 | 排期进展 |
F1公民的未婚成年子女 (21岁以上) | 2016年05月15日 | 排期不变 |
F2A永久居民的配偶和未婚未成年子女 (21岁以下) | 2021年12月01日 | 排期不变 |
F2B永久居民的未婚成年子女 (21岁以上) | 2016年09月22日 | 排期不变 |
F3公民的成年已婚子女 | 2009年08月22日 | 排期不变 |
F4公民的兄弟姊妹 | 2007年10月01日 | 排期不变 |
- 移民加拿大钱多少 移民加拿大费用汇总
- 2019年加拿大技术移民政策申请条件及费用
- 2019年7月美国移民排期最新进展:亲属移民和职业移民均有小幅前进
- 魁省移民新政:通过9号法案,18,000份技术移民申请全部“作废”
- 买房移民希腊市场火热,希腊黄金签证上半年数据显示国人占比超60%
以上就是由互联网推广工程师 网创网 整理编辑的,如果觉得有帮助欢迎收藏转发~
本文标题:2022年4月美国移民绿卡排期最新进展
本文地址:https://www.wangchuang8.com/69641.html,转载请说明来源于:网创推广网
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。
本文地址:https://www.wangchuang8.com/69641.html,转载请说明来源于:网创推广网
声明:本站部分文章来自网络,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系进行处理。分享目的仅供大家学习与参考,不代表本站立场。
评论(2)
请问这篇文章讲的是2022年4月美国移民绿卡排期最新进展
移民,美国,子女,公民,劳工,亲属,绿卡,居民,类别,区域
美国时间2022年3月16日。美国国务院签证办公室公布2022年4月的最新绿卡排期签证公告表。根据最新移民排期显示。美国